Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
13 Rubinshtein Kamilla 17421937ITA 4.5 13.5 15.5 13.50 1571.4
27 Graziani Emma 15581749ITA 4.0 12.5 13.0 9.25 1508.8
31 Spada Angelo 17801854ITA 4.0 12.0 13.0 8.50 1614.2
42 Lugli Andrea 17691580ITA 3.0 13.5 15.5 8.25 1508.2
515 Laurenzi Edoardo 13791577ITA 3.0 12.5 14.5 7.75 1505.0
66 Baccolo Elia 15601604ITA 3.0 12.0 14.0 7.25 1532.0
712 Navarra Stefano 14641531ITA 3.0 10.5 11.5 5.75 1459.4
88 Caputo Andrea 15421391ITA 3.0 9.0 9.5 4.50 1318.6
910 Agostinelli Massimo 15281535ITA 2.5 13.5 14.5 4.50 1535.0
1014 Spada Vittoria 14291607ITA 2.5 11.5 14.0 6.75 1606.6
115 Di Maulo Alessandra 15911434ITA 2.5 10.5 12.5 5.75 1433.8
124 Bassini Massimo 16491367ITA 2.5 8.5 9.5 4.00 1366.8
1318 Calvigioni Matteo 13101532ITA 2.0 12.5 14.5 5.00 1604.0
1413NC FAZIO SAMUELE 14311536ITA 2.0 12.0 13.0 3.50 1608.0
1516 Sacripanti Valerio 13701448ITA 2.0 11.5 12.5 3.75 1520.4
1619 Fossatelli Marino 11901336ITA 2.0 8.0 8.5 1.50 1408.4
1711 Denozza Mauro (W) 15021388ITA 1.5 11.0 12.0 2.25 1475.2
189 Mezzatesta Franco 15301207ITA 1.0 11.0 13.0 2.00 1447.0
1917NC RIZZO FRANCESCO 1344563ITA 1.0 10.0 10.0 0.00 1363.0
2020 Pallotti Mirko 11621203ITA 1.0 9.0 9.5 0.50 1442.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents