1 Spada Angelo , K= 0, Elo=1780, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Denozza Mauro 1502 278 0.83 1.0 1.0 1.5
2 B 9 Mezzatesta Franco 1530 250 0.81 1.0 2.0 1.0
3 W 3 Rubinshtein Kamilla 1742 38 0.55 0.0 2.0 4.5
4 B 10 Agostinelli Massimo 1528 252 0.81 1.0 3.0 2.5
5 W 2 Lugli Andrea 1769 11 0.52 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1854 1614 3.52 4.0 12.0

2 Lugli Andrea , K= 0, Elo=1769, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Navarra Stefano 1464 305 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 14 Spada Vittoria 1429 340 0.88 0.5 1.5 2.5
3 B 7 Graziani Emma 1558 211 0.77 0.5 2.0 4.0
4 W 18 Calvigioni Matteo 1310 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 B 1 Spada Angelo 1780 11 0.48 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1580 1508 3.91 3.0 10.5

3 Rubinshtein Kamilla , K= 0, Elo=1742, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC FAZIO SAMUELE 1431 311 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 10 Agostinelli Massimo 1528 214 0.77 1.0 2.0 2.5
3 B 1 Spada Angelo 1780 38 0.45 1.0 3.0 4.0
4 W 6 Baccolo Elia 1560 182 0.74 1.0 4.0 3.0
5 B 7 Graziani Emma 1558 184 0.74 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1937 1571 3.56 4.5 14.5

4 Bassini Massimo , K= 0, Elo=1649, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Spada Vittoria 1429 220 0.78 0.0 0.0 2.5
2 W 13 NC FAZIO SAMUELE 1431 218 0.78 0.0 0.0 2.0
3 B 20 Pallotti Mirko 1162 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 W 11 Denozza Mauro 1502 147 0.70 0.5 1.5 1.5
5 B 18 Calvigioni Matteo 1310 339 0.88 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1367 1367 4.06 2.5 5.0

5 Di Maulo Alessandra , K= 0, Elo=1591, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Laurenzi Edoardo 1379 212 0.77 0.5 0.5 3.0
2 B 6 Baccolo Elia 1560 31 0.54 0.0 0.5 3.0
3 W 16 Sacripanti Valerio 1370 221 0.78 0.5 1.0 2.0
4 B 13 NC FAZIO SAMUELE 1431 160 0.71 1.0 2.0 2.0
5 W 14 Spada Vittoria 1429 162 0.71 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1434 1434 3.51 2.5 6.5

6 Baccolo Elia , K= 0, Elo=1560, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Sacripanti Valerio 1370 190 0.75 0.5 0.5 2.0
2 W 5 Di Maulo Alessandra 1591 31 0.46 1.0 1.5 2.5
3 B 14 Spada Vittoria 1429 131 0.68 1.0 2.5 2.5
4 B 3 Rubinshtein Kamilla 1742 182 0.26 0.0 2.5 4.5
5 W 10 Agostinelli Massimo 1528 32 0.54 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1604 1532 2.69 3.0 10.0

7 Graziani Emma , K= 0, Elo=1558, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC RIZZO FRANCESCO 1344 214 0.77 1.0 1.0 1.0
2 B 18 Calvigioni Matteo 1310 248 0.81 1.0 2.0 2.0
3 W 2 Lugli Andrea 1769 211 0.23 0.5 2.5 3.0
4 B 15 Laurenzi Edoardo 1379 179 0.73 1.0 3.5 3.0
5 W 3 Rubinshtein Kamilla 1742 184 0.26 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1749 1509 2.80 4.0 13.0

8 Caputo Andrea , K= 0, Elo=1542, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Calvigioni Matteo 1310 232 0.79 0.0 0.0 2.0
2 W 17 NC RIZZO FRANCESCO 1344 198 0.76 1.0 1.0 1.0
3 W 15 Laurenzi Edoardo 1379 163 0.72 0.0 1.0 3.0
4 B 19 Fossatelli Marino 1190 352 0.89 1.0 2.0 2.0
5 W 16 Sacripanti Valerio 1370 172 0.73 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1391 1319 3.89 3.0 7.0

9 Mezzatesta Franco , K= 0, Elo=1530, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Fossatelli Marino 1190 340 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Spada Angelo 1780 250 0.19 0.0 1.0 4.0
3 B 12 Navarra Stefano 1464 66 0.59 0.0 1.0 3.0
4 B 16 Sacripanti Valerio 1370 160 0.71 0.0 1.0 2.0
5 W 13 NC FAZIO SAMUELE 1431 99 0.64 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1207 1447 3.01 1.0 5.0

10 Agostinelli Massimo , K= 0, Elo=1528, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Pallotti Mirko 1162 366 0.90 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Rubinshtein Kamilla 1742 214 0.23 0.0 1.0 4.5
3 B 13 NC FAZIO SAMUELE 1431 97 0.63 1.0 2.0 2.0
4 W 1 Spada Angelo 1780 252 0.19 0.0 2.0 4.0
5 B 6 Baccolo Elia 1560 32 0.46 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1535 1535 2.41 2.5 8.5

11 Denozza Mauro , K= 0, Elo=1502, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Spada Angelo 1780 278 0.17 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Pallotti Mirko 1162 340 0.88 1.0 1.0 1.0
3 W 18 Calvigioni Matteo 1310 192 0.75 0.0 1.0 2.0
4 B 4 Bassini Massimo 1649 147 0.30 0.5 1.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1388 1475 2.10 1.5 5.0

12 Navarra Stefano , K= 0, Elo=1464, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Lugli Andrea 1769 305 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 19 Fossatelli Marino 1190 274 0.83 1.0 1.0 2.0
3 W 9 Mezzatesta Franco 1530 66 0.41 1.0 2.0 1.0
4 B 14 Spada Vittoria 1429 35 0.55 0.5 2.5 2.5
5 W 15 Laurenzi Edoardo 1379 85 0.62 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1531 1459 2.55 3.0 8.5

13 NC FAZIO SAMUELE , K=30, Elo=1431, ID=174628
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Rubinshtein Kamilla 1742 311 0.14 0.0 0.0 4.5
2 B 4 Bassini Massimo 1649 218 0.22 1.0 1.0 2.5
3 W 10 Agostinelli Massimo 1528 97 0.37 0.0 1.0 2.5
4 W 5 Di Maulo Alessandra 1591 160 0.29 0.0 1.0 2.5
5 B 9 Mezzatesta Franco 1530 99 0.36 1.0 2.0 1.0
var = 18, PRtg=1536 1608 1.38 2.0 5.0

14 Spada Vittoria , K= 0, Elo=1429, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Bassini Massimo 1649 220 0.22 1.0 1.0 2.5
2 B 2 Lugli Andrea 1769 340 0.12 0.5 1.5 3.0
3 W 6 Baccolo Elia 1560 131 0.32 0.0 1.5 3.0
4 W 12 Navarra Stefano 1464 35 0.45 0.5 2.0 3.0
5 B 5 Di Maulo Alessandra 1591 162 0.29 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1607 1607 1.40 2.5 8.5

15 Laurenzi Edoardo , K= 0, Elo=1379, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Di Maulo Alessandra 1591 212 0.23 0.5 0.5 2.5
2 W 16 Sacripanti Valerio 1370 9 0.51 1.0 1.5 2.0
3 B 8 Caputo Andrea 1542 163 0.28 1.0 2.5 3.0
4 W 7 Graziani Emma 1558 179 0.27 0.0 2.5 4.0
5 B 12 Navarra Stefano 1464 85 0.38 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1577 1505 1.67 3.0 10.0

16 Sacripanti Valerio , K= 0, Elo=1370, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Baccolo Elia 1560 190 0.25 0.5 0.5 3.0
2 B 15 Laurenzi Edoardo 1379 9 0.49 0.0 0.5 3.0
3 B 5 Di Maulo Alessandra 1591 221 0.22 0.5 1.0 2.5
4 W 9 Mezzatesta Franco 1530 160 0.29 1.0 2.0 1.0
5 B 8 Caputo Andrea 1542 172 0.27 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1448 1520 1.52 2.0 6.0

17 NC RIZZO FRANCESCO , K=30, Elo=1344, ID=184401
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Graziani Emma 1558 214 0.23 0.0 0.0 4.0
2 B 8 Caputo Andrea 1542 198 0.24 0.0 0.0 3.0
3 W 19 Fossatelli Marino 1190 154 0.71 0.0 0.0 2.0
4 W 20 Pallotti Mirko 1162 182 0.74 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -57, PRtg= 563 1363 1.92 1.0 1.0

18 Calvigioni Matteo , K= 0, Elo=1310, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Caputo Andrea 1542 232 0.21 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Graziani Emma 1558 248 0.19 0.0 1.0 4.0
3 B 11 Denozza Mauro 1502 192 0.25 1.0 2.0 1.5
4 B 2 Lugli Andrea 1769 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 4 Bassini Massimo 1649 339 0.12 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1532 1604 0.85 2.0 8.0

19 Fossatelli Marino , K= 0, Elo=1190, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Mezzatesta Franco 1530 340 0.12 0.0 0.0 1.0
2 W 12 Navarra Stefano 1464 274 0.17 0.0 0.0 3.0
3 B 17 NC RIZZO FRANCESCO 1344 154 0.29 1.0 1.0 1.0
4 W 8 Caputo Andrea 1542 352 0.11 0.0 1.0 3.0
5 B 20 Pallotti Mirko 1162 28 0.54 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1336 1408 1.23 2.0 4.0

20 Pallotti Mirko , K= 0, Elo=1162, ID=0
3open_Meridiana_OpenB, Perugia, 01/03/2019, 03/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Agostinelli Massimo 1528 366 0.10 0.0 0.0 2.5
2 B 11 Denozza Mauro 1502 340 0.12 0.0 0.0 1.5
3 W 4 Bassini Massimo 1649 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 B 17 NC RIZZO FRANCESCO 1344 182 0.26 1.0 1.0 1.0
5 W 19 Fossatelli Marino 1190 28 0.46 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1203 1443 1.02 1.0 2.0