Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
111NC ABISSO Filippo 14091718TV 4.5 12.0 14.5 13.25 1351.8
27NC NARCISI Matteo Pio 14401648FG 4.5 11.5 13.5 12.00 1281.8
313N STEFFENATO Stefano 15431566TV 4.0 12.5 14.5 11.00 1326.4
420NC NEGRINI Giulio 13021631SI 4.0 12.0 14.0 10.50 1390.6
516NC SCHIAVO Marco 13401545PD 3.5 14.0 15.0 8.75 1395.6
69NC SAKHAROV Sergiy 14281449FE 3.5 13.0 13.5 7.25 1300.0
723N POMPELE Andrea 14631410VR 3.5 11.0 12.0 7.00 1261.4
86NC MASUT Nicolas 14401388PD 3.5 10.5 12.0 8.00 1238.8
923NC STEFFENATO Alberto 12681491VE 3.0 14.5 16.5 8.25 1419.0
1026NC DI CERBO Alfredo 12381493MO 3.0 14.0 16.0 8.50 1421.4
118NC RUSANOV Ernest 14311341BS 3.0 13.0 15.0 7.50 1269.4
123NC ARANDJELOVIC Mladen 14461395PD 3.0 12.0 14.0 8.00 1323.2
1319NC SARTORE Pascal 13101376BZ 3.0 10.0 11.0 4.00 1303.6
1412NC FORTEZZA Andrea 13981247CT 3.0 10.0 10.5 4.50 1175.2
1528NC ALEXANDROV Bianca 12131431VE 3.0 9.0 10.0 4.00 1359.0
1617NC CISCO Alberto 13321224PD 3.0 8.0 8.5 4.50 1152.2
1721NC PIGOZZO Stefano 12861346VE 3.0 7.5 8.5 4.50 1274.2
184NC ANDREOSE Pietro 14401341VI 2.5 13.0 14.5 5.00 1340.8
1929NC INTORCIA Michele 11921302PD 2.5 12.5 13.0 3.75 1302.2
2036NC MORO Mariasole 10141286VE 2.5 11.5 13.0 6.00 1373.3
2122 Giuroescu, Marius 12781329ROU 2.5 11.5 13.0 5.25 1329.4
225NC CANELLA Jacopo 14401240PD 2.5 8.5 9.0 3.00 1240.2
2318NC DE BIANCHI Asia 13231259VE 2.0 14.5 16.5 5.00 1331.2
2410NC ROTONDARO Riccardo 14181190TO 2.0 13.5 14.5 4.00 1262.0
2525NC GORLANI Sergio 12401258BS 2.0 13.0 13.5 3.00 1330.0
2635NC FANCHIN Matteo 11331299VI 2.0 11.5 13.5 5.25 1370.6
27132N BARBERA Manuel 13751178PD 2.0 10.5 12.0 3.75 1250.0
2830NC RIMONDINI Riccardo 11891093BO 2.0 10.0 10.5 1.50 1285.8
2933NC BOTTICELLI Olivia 11541237BO 2.0 9.5 10.5 3.00 1309.4
30312N CERUSICO Carlo 11711138AN 2.0 8.5 9.5 2.00 1331.3
3124NC VENDRAMINETTO Nicola 12601165VE 2.0 7.0 7.5 1.00 1236.6
32153N POMPONIO Stefano 13401238VE 1.5 12.0 14.0 3.75 1387.4
3334NC PESAVENTO Mose' 11491058VI 1.0 13.0 14.5 3.00 1298.2
3427NC ROSETTI Alessandro 1220565PD 1.0 11.0 11.0 0.00 1365.0
35322N DI CICCO Daniela 11691066AN 1.0 10.0 11.0 1.00 1306.0
3637NC LORENZINI Barbara 1007473BO 1.0 9.5 11.5 2.00 1272.5
3714NC BERGERO Andrea 1362961TO 1.0 9.0 10.0 2.00 1201.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents