Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
1263N ADINOLFI Enrico 15421908SA 4.5 15.5 17.0 14.75 1542.4
29 Saketh, Pedagandham 16641928IND 4.5 14.0 16.5 14.25 1562.4
351N GRUDINA Marco 16911922GO 4.5 11.0 12.5 11.75 1555.8
42CM SPADA Angelo 17701808PE 4.0 14.0 17.0 12.50 1568.2
51CM LUISETTO Alessandro 17741798PD 4.0 13.5 15.5 11.00 1604.5
63 Rzin, Mehdi 17511768MAR 4.0 12.0 13.5 9.00 1528.0
7131N FISCATO Claudio 16271698VI 4.0 10.0 11.0 10.00 1458.0
8102N GATTI Matteo 16481608TO 3.5 12.5 14.5 8.75 1459.0
937NC BORASO Francesco 14971697VI 3.5 12.5 13.0 7.25 1548.4
1045NC BIANCO Paolo 14341758BO 3.5 11.5 13.0 9.50 1608.8
11111N BELLONI Umberto 16341590VE 3.5 11.5 13.0 7.75 1441.0
1253NC PIGATO Alex 13431698VI 3.5 11.0 13.5 9.50 1548.8
13291N SILINI Riccardo 15351600MI 3.5 10.5 11.5 6.75 1505.0
1462N ALIBERTI Nicola 16881717RO 3.5 10.0 11.5 7.75 1444.0
1582N TIRRO Elia Luigi 16791605CB 3.0 13.0 15.5 8.50 1533.0
1661NC PALLARO Gabriele 12501607TO 3.0 13.0 14.5 7.00 1535.2
17242N ANGELI Alessandro 15501457MO 3.0 12.5 14.0 7.25 1385.0
18353N LANIA Michele 15011546TO 3.0 12.5 13.0 5.00 1474.2
1954NC CONTE Edoardo 13151670VE 3.0 12.0 14.0 7.50 1597.8
20162N FRANCO Alessandro 16131604BS 3.0 12.0 13.0 5.00 1531.6
21273N LUCCHETTA Stefano 15411481TV 3.0 11.5 13.0 5.75 1409.2
22182N BOSI Elettra 15991589FE 3.0 11.0 12.5 6.25 1517.4
23142N PIVA Mattia 16201603PD 3.0 11.0 12.5 6.00 1530.8
24333N MARAVIGLIA Stefano 15101568TO 3.0 11.0 11.5 3.50 1495.6
25322N PILOTTO Alessandro 15221423PD 3.0 9.5 10.5 4.50 1351.0
26152N LO GATTO Riccardo 16181509TO 2.5 14.0 15.5 5.75 1509.0
2740NC MATTERLIN Matteo 14881523TV 2.5 13.0 14.0 5.00 1522.6
28343N BOSIO Andrea 15011413CN 2.5 13.0 14.0 4.25 1412.8
29203N BIASIOLO Michele 15741479VI 2.5 12.5 14.0 5.75 1384.3
3043NC VIANELLO Viviana Sofia 14541459VE 2.5 12.5 13.0 3.25 1459.4
31283N BERTOLA Stefano 15381372TO 2.5 11.5 13.0 4.75 1371.8
32191N BIAVA Pierluigi 15811374BG 2.5 10.5 12.0 5.00 1374.2
33382N DI MARINO Maurizio 14901420BL 2.5 10.5 12.0 4.25 1420.2
3442N CASALE Anania 16941459PV 2.5 10.0 12.0 5.50 1458.8
35122N MARTINELLO Edoardo 16291446PD 2.5 9.0 10.5 4.50 1446.4
36232N CRESTANI Federico 15511450VI 2.5 9.0 10.5 4.25 1450.2
37253N MASCIA Germano 15481357CA 2.5 8.5 10.0 3.75 1357.4
38172N BRINI Dario 16111334BO 2.5 7.0 8.0 3.75 1334.2
39313N BALLON Gioele 15241339TV 2.0 15.0 17.0 6.00 1531.5
40572N MAZZELLA Riccardo 13041504PD 2.0 11.0 13.0 4.75 1576.2
41392N PENNICA Luigi 14891554PA 2.0 11.0 13.0 4.50 1625.8
4242 Budyi, Danylo 14591421UKR 2.0 11.0 12.0 3.50 1420.8
4350NC BERNARDI Matteo 13641431TV 2.0 11.0 12.0 3.25 1503.0
44462N ALESSI Giovanni 14291403PD 2.0 11.0 12.0 3.25 1474.8
45553N SCANDIUZZI Roberto 13091251PD 2.0 11.0 12.0 3.00 1444.3
46302N FIORELLI Paolo 15341367MI 2.0 11.0 12.0 3.00 1439.0
47443N BALLON Gianluca 14381502TV 2.0 10.5 12.0 3.75 1573.6
48213N MIOTTO Enrico 15731296PD 2.0 9.0 10.0 3.00 1368.4
4963NC CELADON Alberto 12221436VI 2.0 7.5 8.5 2.50 1508.2
5052NC MIHAILA RADU Stefan (W) 13501625BO 1.5 12.0 14.5 4.00 1625.3
5156NC SAVIANE Giorgio 13051315TV 1.5 11.5 12.0 1.75 1463.8
52483N PASIN Danilo 14021331VI 1.5 11.0 12.0 2.75 1479.8
5349NC FRUSTERI Andrea 13721476BO 1.5 11.0 12.0 2.25 1624.8
5451NC MONTANARI Laura 13551427BO 1.5 10.5 13.0 3.75 1576.0
5558NC CARALLO Luciano 12771391PU 1.5 10.5 13.0 3.75 1540.0
5659NC TRAMALLONI Giulia 12771319MI 1.5 10.5 11.0 1.25 1468.0
5760NC MONNI Francesco 12701239TO 1.5 9.5 10.0 1.00 1387.8
5847NC VENTRICE Lorenzo 14081261OR 1.0 12.0 14.0 4.00 1501.2
5941NC PINCIN Samuele (W) 14802480TV 1.0 11.0 12.0 1.00 1680.0
6065NC FRASCERRA Andrea 12131174TV 1.0 9.5 10.0 0.50 1413.8
6162NC BOZZATO Davide 12361158VE 1.0 9.0 9.5 0.50 1398.2
6272N DE MARCHI Alessandro 16801051PD 1.0 8.0 9.0 1.50 1291.2
6367NC SCARABOTTOLO Sebastiano 11051222TV 1.0 8.0 9.0 1.25 1462.4
6468NC SEREA Gabriele 1090982VE 0.5 8.5 9.5 0.75 1347.6
6566NC PELI Cesare (W) 1139581PD 0.0 9.0 10.0 0.00 1381.3
66223N BACCOLO Elia (W) 15600BS 0.0 9.0 10.0 0.00 0.0
67362N GIUSTI Francesco (W) 14990NO 0.0 9.0 10.0 0.00 0.0
6864NC ROSETTI Alessandro (W) 12200PD 0.0 9.0 10.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents