Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
182N VITALE Michele 17982133SA 4.5 13.0 15.0 13.00 1767.0
2332N GAZZOTTI Francesco 16612133MO 4.5 11.0 13.0 11.75 1767.0
31CM ZANIRATO Stefano 18462009RO 4.0 13.5 15.0 11.25 1768.8
4101N FELTRIN Francesco 17931833TV 3.5 13.5 15.5 9.00 1738.3
591N TURRI Riccardo 17961887PD 3.5 13.5 15.0 9.00 1738.0
6191N MAIONE Melissa 17511884CH 3.5 11.0 11.5 7.00 1735.0
741N CALICCHIA Giovanni 18141879PD 3.5 9.5 11.5 8.00 1730.0
8141N PORTA Federico 17721833TV 3.0 13.5 15.0 7.50 1761.4
9252N CANDIAN Lorenzo 17231817TV 3.0 13.0 14.5 6.50 1745.4
10392N ROTONDARO Alberto 16101829TO 3.0 12.5 14.5 8.50 1756.6
11232N SALA Giulia 17341878MB 3.0 12.5 14.5 7.50 1806.2
12312N CERVATI Michele 16921825RO 3.0 12.5 14.0 8.25 1753.0
13171N GRUDEN Matej 17561808TS 3.0 12.5 14.0 6.75 1736.2
1420 Othman, Omar (W) 17491890NED 3.0 10.5 12.0 6.00 1696.8
1518CM TOMIO Dante 17531730TV 3.0 10.5 11.0 5.25 1658.2
1631N ALBERIO Silvio 18151764MI 3.0 10.0 11.0 5.00 1692.0
1771N BAGOLIN Renzo 18011766RO 3.0 9.0 9.5 4.50 1694.0
1816CM BATTAGIN Mose' 17681690PD 2.5 12.5 13.0 5.25 1690.0
19382N PIZZOFERRATO Mattia 16191779BO 2.5 12.0 14.5 7.25 1778.8
20132N DAVINI Andrea 17801719LU 2.5 12.0 13.0 3.75 1718.6
21322N CHIABRANDO Davide 16911780TO 2.5 11.5 13.5 5.50 1779.8
2261N VALENTINI Pietro 18091704VI 2.5 10.5 12.5 5.75 1703.8
2321N NEGRO Raffaele 18451739VR 2.5 10.5 12.5 5.00 1738.8
24241N TISSINO Tiziano 17321701PD 2.0 13.0 14.5 5.00 1773.2
2528CM DEL NEVO Claudio (W) 17051791AL 2.0 12.0 13.5 3.50 1790.8
26262N PEGNO Mattia 17121737BG 2.0 11.5 13.5 4.75 1809.4
27151N PETROSINO Germano 17711621TS 2.0 11.5 12.0 2.00 1693.2
285CM MARANI Luca 18091642BO 2.0 10.0 11.5 3.00 1713.8
29372N TONON Lorenzo 16551555TV 2.0 9.5 10.5 2.50 1747.5
30121N SCARPA Alessandra 17861583RN 2.0 9.0 10.5 3.25 1654.6
31221N QUARANTA Gaetano 17431672PD 2.0 8.0 8.5 1.50 1744.0
32212N PASSON Stefano 17471603VR 1.5 10.5 11.0 1.50 1752.2
3329CM ROSSI Gianni 17051581TV 1.5 10.5 11.0 1.25 1729.8
34342N GIRALDI Edoardo 16601627VI 1.5 10.0 11.5 2.50 1775.6
35402N MADONIA Giorgio 16001587PA 1.5 9.0 10.0 3.00 1736.4
36362N MARCUCCI Michele 1656966VE 1.0 10.5 11.5 1.00 1766.3
37272N SANTUCCI Antonio 17101490SA 1.0 10.0 11.5 2.25 1730.2
38111N NICCOLI Paolo (W) 17881427BO 0.5 10.0 11.5 1.50 1700.3
39352N ESPOSITO Bruno 16581377TV 0.5 9.0 10.5 1.00 1743.4
40302N MOTTA Federico (W) 17000NO 0.0 9.0 10.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents