Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
16CM ALTIERI Danilo Mario 19272143GE 4.0 13.0 14.5 11.25 1903.0
2131N BARUSCOTTI Mauro 18692075AL 3.5 14.0 16.0 10.50 1925.6
391N GRIMALDI Angela Flavia 19062065BA 3.5 13.0 15.0 9.75 1916.0
431N PENNICA Andrea 19572022PA 3.5 13.0 15.0 9.75 1872.6
51CM DE NAPOLI Giuseppe 20032064VI 3.5 11.0 11.0 5.50 1914.6
6101N MANCO DAVID Jonatan Andres 18942007AT 3.0 13.0 14.0 6.75 1934.8
7161N SFORZA Michelangelo 18112000BO 3.0 9.5 11.5 6.00 1927.8
8121N SONIS Luca 18811997OR 3.0 9.5 10.5 4.50 1924.8
915CM ANDREOLI Mark 18431937NA 2.5 11.0 11.0 3.00 1936.8
108CM RIGO Gianfrancesco 19081806VR 2.0 12.0 14.0 5.00 1877.6
114 Pleininger, Rudolf 19471811SUI 2.0 11.0 11.0 3.00 1883.4
1251N SIMONINI Mattia 19441794MO 2.0 11.0 11.0 2.25 1865.8
13111N LITRICO Paolo 18831839VE 2.0 10.0 11.0 2.75 1910.8
14141N SINATO Fabrizio 18681769PD 1.5 10.0 10.0 1.00 1917.6
152CM BERTANI Gianfranco 19741666VR 1.0 11.5 13.0 1.50 1905.8
167CM DI LASCIO Savino 19231121BA 0.0 10.0 11.5 0.00 1921.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents