Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
11GM BASSO Pier Luigi 25122620TV 4.5 13.5 14.5 12.25 2254.4
23IM SONIS Francesco 24772587OR 4.5 13.0 15.5 13.25 2220.6
34IM GILEVYCH Artem 24032423BO 4.0 14.0 16.0 11.50 2182.8
49M SIMONETTO Andrea 22222320PD 4.0 12.5 14.5 11.50 2080.0
58FM LOIACONO Leonardo 22492333TV 4.0 12.5 14.5 11.00 2092.8
62GM DVIRNYY Danyyil 24872345TV 4.0 11.5 13.5 10.50 2105.0
715M GIURIATI Paolo 21642194TV 4.0 10.5 12.5 10.25 1954.4
810FM VANCINI Edoardo 22142261BO 4.0 10.5 12.0 9.25 2021.0
919M NEGRO Roberto 21412214VI 3.5 12.5 13.5 7.50 2065.4
1013M DOBBOLETTA Alex 21712245BO 3.5 12.0 14.0 8.75 2095.6
1114FM LOIACONO Antonio 21682133TV 3.5 11.5 13.5 8.00 1983.6
1216M BERGAMASCO Tommaso 21622139PD 3.5 11.0 13.0 8.50 1989.8
1331CM BERNARDINI Tommaso 20362142RM 3.0 14.5 15.0 7.75 2069.6
1424CM GRANALDI Alessandro 20872239TA 3.0 14.0 16.0 7.50 2239.0
155FM CALAVALLE Giulio 22742210BO 3.0 13.0 15.5 8.00 2137.8
1629CM RIDOLFO Enrico 20552124TV 3.0 13.0 14.5 6.50 2052.0
177IM ROSSI Carlo 22562205PD 3.0 12.5 14.5 7.50 2133.4
18471N GHIOTTO Marco Luigi 19172237VI 3.0 12.0 14.0 8.25 2165.4
1912CM CARLO Emanuele 22062137RM 3.0 12.0 13.5 6.00 2065.0
2017CM MARZOCCHI Tommaso 21552189BO 3.0 12.0 13.5 5.50 2116.6
2122CF VIANELLO Enrico 20972050VE 3.0 11.5 13.0 7.00 1978.2
2226CM DIONIGI Riccardo 20632025MO 3.0 11.0 11.5 5.00 1953.0
2328CM PACINI Ermanno 20602077LU 3.0 10.0 11.0 5.00 2004.8
2418CM QUARANTA Cristiano 21492014MI 3.0 9.5 11.0 6.25 1941.8
2530CM STIZ Massimiliano 20551991BL 3.0 9.0 9.0 4.00 1918.6
2641CM TRIPODI Enzo 20022147TO 2.5 14.0 16.0 7.00 2147.2
2742CM PICCINNO Matteo 20012154LE 2.5 13.0 15.5 7.50 2154.4
2834WFM SCARPA Silvia 20242158RN 2.5 12.5 14.5 5.50 2158.2
2933CM RACCANELLO Marianna 20292013TO 2.5 11.5 13.5 5.00 2012.8
3023M FREGONESE Giulio 20952087PD 2.5 11.5 13.0 5.50 2086.6
3125CM GRANDESSO Emanuele 20761976VE 2.5 10.0 11.5 4.75 1976.4
3236CM TRAMALLONI Luca 20181992MI 2.5 10.0 10.5 3.25 1992.2
3338CM BELLINCAMPI Stefano 20092005RM 2.5 10.0 10.0 3.25 2004.6
3437CM POZZARI Simone 20172062MI 2.5 9.0 10.5 4.50 2061.6
3511FM MALFAGIA Andrea 22061965BO 2.5 9.0 10.0 4.25 1964.8
3621CM CAPPELLETTO Joshuaede 21052107TV 2.0 14.0 16.0 4.50 2179.0
37541N PASIN Mattia 17962061VI 2.0 12.5 14.5 5.00 2133.4
38461N PECCI William 19181930RN 2.0 12.0 13.5 4.50 2002.4
39602N DE MARZI Davide 17042002VI 2.0 11.5 12.5 4.00 2073.6
4039CM GRATTAROLA Fabio 20041888AL 2.0 11.5 12.0 2.00 1960.0
41612N GOLA Giorgio 17011950TO 2.0 11.0 13.0 4.50 2022.4
4240CM KACANI Kirk 20021934FC 2.0 11.0 12.5 4.50 2005.6
436M GALLANA Marco 22671928VE 2.0 11.0 12.5 4.25 1999.6
44441N MARASA' Giuseppe 19752035BA 2.0 10.5 12.5 4.50 2107.0
4527CM BALLOTTI Luca 20611921MO 2.0 10.5 12.5 4.00 1993.2
46591N ROSINA Graziano 17381975PD 2.0 10.5 12.0 3.50 2047.2
4735CM ONGARELLI Marco 20211892AL 2.0 10.0 12.0 4.00 1964.2
48451N TONIOLO Samuel 19541879VE 2.0 10.0 10.5 1.00 1951.4
4920CM LEZZERINI Marco 21331764TN 2.0 8.5 10.0 3.50 1835.8
5055CM ZOTTI Enrico 17901850RM 2.0 8.5 9.0 1.50 1921.6
51491N DESIDERI Alessandro 19041891PD 1.5 11.0 12.5 3.25 2040.0
52521N GIORDANI Luca 18471946RM 1.5 11.0 12.0 2.50 2033.3
53571N DESIDERI Leonardo 17861890PD 1.5 10.5 12.0 3.25 2038.8
5448CM OTTAVIANI Gianluca 19061841RM 1.5 10.5 10.5 1.25 1990.0
55531N PROIETTI TOCCA Tosca (W) 18241956BO 1.5 9.5 11.5 3.50 2043.0
56511N BORDIN Silvia 18581871TV 1.5 9.5 10.0 1.50 2019.8
5743CM SIBILLE Ettore 19801784AL 1.5 7.5 7.5 0.25 1933.4
58501N GARBEZZA Davide 18851719TO 1.0 11.0 11.0 0.00 1959.0
59633N MARCHIORO Michele 14491146PD 1.0 9.0 9.5 0.50 1946.0
60581N GARAU Francesca 17721609CA 0.5 9.0 10.5 0.75 1974.6
6132CM GHODS Maziar (W) 20311250FI 0.0 10.0 11.0 0.00 2049.7
6256CM CECCHETTO Vanni (W) 17890VE 0.0 9.0 10.0 0.00 0.0
63622N GAUDIOSI Andrea 16841167TV 0.0 8.5 9.5 0.00 1967.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents